Västerviks kommuns befolkning
Församling: 31 december 2000, 30 september 2009
Västerviks stad: 21712, 21949, +237
Törnsfall: 688, 656, -32
Gladhammar-Västrum: 2117, 2077, -40
Ukna: 626, 525, -101
Dalhem: 273, 233, -40
Överum: 1448, 1305, -143
Västra Ed: 949, 819, -130
Loftahammar: 959, 830, -129
Lofta: 547, 485, -62
Gamleby: 3608, 3393, -215
Odensvi: 407, 349, -58
Hallingeberg: 2073, 1812, -261
Hjorted: 1496, 1391, -105
Blackstad: 530, 475, -55
Summa 37433, 36299, -1134
Befolkningen i siffror
Under 00-talet har Västerviks kommuns befolkning minskat i antal med drygt 1000 personer. Alla landsortsförsamlingarna har tappat invånare. Största minskningen i antal personer är i Hallingebergs församling. Västerviks stad har ökat med nästan 300 personer.
Så jobbar vi med nyheter Läs mer här!