VIK bäst i Hockeyallsvenskan under försäsongen

Nu har alla lag i Hockeyallsvenskan spelat färdigt sina träningsmatcher.

VIK har jublat flest gånger under försäsongen.

VIK har jublat flest gånger under försäsongen.

Foto: ILKKA RANTA

Ishockey2016-09-12 10:39

VT har räknat ut en tabell efter hur lagens träningsmatcher har slutat.

Vinnaren av tabellen blir Västerviks IK som har vunnit samtliga sina matcher under försäsongen.

VIK är det lag som har gjort flest mål och har släppt in minst antal mål.

Västervik 8 8 0 0 37–9 24 3,0

Karlskoga 9 6 2 1 32–12 21 2,3

Mora 9 5 4 0 34–20 19 2,1

Timrå 7 5 1 1 24–15 16 2,3

Björklöven 6 3 1 2 21–16 11 1,8

Tingsryd 9 5 0 4 30–25 15 1,6

Södertälje 6 2 2 2 18– 16 8 1,3

AIK 8 2 1 5 19–28 8 1,0

Pantern 7 2 1 4 15–26 7 1,0

Oskarshamn 6 2 0 4 14–20 6 1,0

Almtuna 7 2 0 5 17–23 6 0,8

Modo 8 0 4 4 16– 22 5 0,6

Vita Hästen 8 1 2 5 16–26 5 0,6

Västerås 6 0 1 5 12–23 1 0,2

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!